前(qian)移式叉(cha)(cha)車(che)AGV的門(men)架或者貨(huo)叉(cha)(cha)架可以前(qian)后移動伸出(chu)到(dao)(dao)前(qian)輪之外叉(cha)(cha)取或放下貨(huo)物(wu),行(xing)走時貨(huo)叉(cha)(cha)帶貨(huo)物(wu)收回,使(shi)貨(huo)物(wu)重心在支撐面內;前(qian)移式叉(cha)(cha)車(che)有兩條前(qian)伸的支腿,可以起到(dao)(dao)穩定作用。具(ju)有高舉升,大載重,小(xiao)體(ti)積等(deng)特點。
型號 | EDR20-45S |
名稱 | 前移式機器人 |
導航方式 | 融合定位+GPS導航 |
通訊方式 | wifi/5G |
額定載重 | 2000kg |
提升高度 | 4500mm |
定位精度 | ±20mm |
最小離地間隙(軸距中心) | 70mm |
充電方式 | 自動+手動 |
行駛方向 | 前進、后退、轉彎 |
電池標配 | 48V/400Ah |
安全防護 |
激光避障、機械防撞、 遠程急停、叉齒防撞 |
告警方式 | 燈光告警、語音播報 |
驅動方式 | 舵輪驅動 |
載荷中心距 | 500mm |
堆垛通道寬度,托盤1000×1200(1200跨貨叉放置) | 2965mm |
運行速度 | 1.1m/s |
轉彎半徑 | 2010mm |
前移距離 | 655mm |
貨叉尺寸 | 40/122/1070mm |
外形尺寸(長/寬) | 2795/1510mm |
自重 | 3600kg |
載荷曲線圖 | 如下 |
整車高度 | 2345mm |
最大舉升高度(按照能做的高度標識) | 8000mm |
整車投影面積 | 3.24㎡ |
以上參數僅供參考,如果技術改動不再另行通知,敬請諒解 |